广州淀粉真空转鼓过滤机
淀粉广州真空转鼓过滤机的过滤介质是曲折的绕装固定在转鼓之上的,有很高的产出量,同时也提高了设备的自动清理能力,达到卸料,提高了过滤能力,广州滤布透气性强,使用与细料、黏料的过滤。应用实例表:
物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m3/h | 物料名称 | 液固比 | 滤饼含水率% | 生产效率Kg/m3/h |
柠檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 烧碱和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化锌 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS树脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化锰还原酸浸矿浆 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸钙矿浆 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁铁矿 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精矿 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
铜精矿 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 铝钒土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾矿 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精铁矿 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸铝残硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
锰矿 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 庆大霉素发酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氢氧化铝 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化锌 | 4/1 | 23.5 | 233 |
莹石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 盐铵 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二钒 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化钠 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤烟灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 湿法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精矿 | 2/1 | 25-27 | 111 | 选煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童钨酸铵 | 2/1 | 71 | 200 | 选煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在机染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸锌矿浆 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 种分玛瑙种子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
种分玛瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜尔法氢氧化铝种子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脱硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
拟薄水铝石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
广州淀粉真空转鼓过滤机在曾庆滤布子清理效果的同时,优良的密封工艺,为用户创造了良好的作业环境,利用真空吸力,澄清度高,滤饼在经过卸料辊的时候自动掉落,重新进入下一个循环过滤环节,成本低,性价比高。
上一条:广州煤泥真空转鼓过滤机
下一条:广州精煤真空转鼓过滤机
- 广州刮刀式真空转鼓过滤机的工作步骤2023-04-05
- 怎样才可以挑选到好的广州刮刀式真空转鼓过滤机?2020-05-18
- 怎样正确选择合理的广州刮刀式真空转鼓过滤机?2020-04-23
- 使用广州刮刀式真空转鼓过滤机的时候有哪些小技巧2019-03-01